| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | aotori.moe(109.107.137.189) | ||
| 服务器标识 | Linux AotoriChiaki-JP 5.15.0-107-generic #117~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Apr 30 10:35:57 UTC 2024 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.15.0-107-generic | 服务器解译引擎 | nginx/1.28.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 443 | |
| 服务器主机名 | AotoriChiaki-JP | 绝对路径 | /var/www/aotori.moe |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /var/www/aotori.moe/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-12-5 02:43:21 | 服务器已运行时间 | 11天11小时38分钟 | ||
| 总空间 | 490.381 GB | 可用空间 | 285.87 GB | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 频率:2400.032 | 二级缓存:16384 KB | Bogomips:4800.06 ×2 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.82 GB , 已用 1.046 GB , 空闲 2.774 GB , 使用率 27.38 Cache化内存为 0.387 GB , 使用率 10.12 % | Buffers缓冲为 0.059 GB 真实内存使用 0.6 GB , 真实内存空闲 3.22 GB , 使用率 15.71 % SWAP区:共 2 GB , 已使用 0 GB , 空闲 2 GB , 使用率 0 % | ||||
| 系统平均负载 | 0.00 0.00 0.00 1/144 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 14.25293 GB | 已发送 : 14.25293 GB |
| eth0 : | 已接收 : 29.00172 GB | 已发送 : 8.5334 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre zlib filter hash Reflection SPL session standard sodium cgi-fcgi mysqlnd PDO xml apcu bcmath bz2 calendar ctype curl dom mbstring FFI fileinfo ftp gd gettext gmp iconv imagick intl json exif mysqli pdo_mysql apc posix readline shmop SimpleXML sockets sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer xmlreader xmlwriter xsl zip Phar Zend OPcache |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.3-4ubuntu2.29 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 512M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 8M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 4096M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 30秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | × |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | √ | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | 2.2.5 | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | √ |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | 5.1.18 |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | × | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |